The renewable energy sector is experiencing unprecedented activity across Australia.
There are currently 83 projects that are in construction (or due to start construction soon) in Australia. This is based on projects that have reached financial close and are not yet commissioned.
These projects will deliver over $20 billion in investment, 14,678 MW of new renewable energy capacity and create 13,514 direct jobs.
Information on this page is current as of 5 December 2018.
| State | Number of projects |
|---|---|
| QLD | 27 |
| NSW | 23 |
| VIC | 19 |
| SA | 9 |
| WA | 3 |
| TAS | 2 |
| Technology | MW | Investment (A$m) | Jobs |
|---|---|---|---|
| Solar* | 9028 | 11441 | 8834 |
| Wind* | 6561 | 9533 | 5030 |
*All totals include projects with combined wind and solar technologies.
This is on top of 34 projects that have already been completed in 2018.
As well as the huge number of projects that are still in construction or due to start construction soon, 35 projects have already been completed in 2018.
Please note that data is based on information we have been able to source. Data is not always available for every project.
| Projects that reached financial close | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Number of projects | 47 | 25 |
| Investment (A$m) | $8.9b | $6.4b |
| MW | 5160 | 6758 |
| Jobs created | 6174 | 4534 |
| Projects completed (commissioned) | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Number of projects | 13 | 34 |
| Investment (A$m) | $1.9b | $4.3b |
| MW | 820 | 2290 |
| Jobs created | 1000 | 4244 |
| Tech | State | Owner | Project | MW | Investment (A$m) | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | TAS | Palisade Investment Partners | Granville Harbour Wind Farm | 112 | 280 | 208 |
| Wind | SA | Nexif Energy | Lincoln Gap Wind Farm | 212 | 450 | 110 |
| Wind | VIC | Pacific Hydro | Crowlands Wind Farm | 80 | 80 | 150 |
| Hybrid | NSW | Pamada | Kyoto Energy Park | 113 | 190 | |
| Wind | VIC | Goldwind | Stockyard Hill Wind Farm | 530 | 700 | 300 |
| Wind | VIC | Westwind Energy | Lal Lal Wind Farm | 220 | 400 | 200 |
| Solar | QLD | Canadian Solar | Oakey Solar Farm - Stage 2 | 70 | 110 | 200 |
| Solar | QLD | ESCO Pacific | Childers Solar Farm | 120 | 210 | 240 |
| Solar | VIC | Flow Power/Total Eren | Kiamal Solar Farm - Stage 1 | 200 | 300 | |
| Solar | QLD | Terrain Solar | Warwick Solar Farm | 64 | 125 | 100 |
| Solar | QLD | ESCO Pacific | Susan River Solar Farm | 100 | 175 | 300 |
| Solar | QLD | Simtec Zen / Wirsol | Clermont Solar Farm | 89 | 180 | 150 |
| Solar | NSW | Innogy | Hillston Solar Farm | 115 | 470 | |
| Solar | NSW | Elliott Green Power | Nevertire Solar Farm | 132 | ||
| Solar | QLD | Elliott Green Power | Susan River Solar Farm | 98 | 175 | 150 |
| Wind | VIC | Neoen | Bulgana Green Hub | 194 | 350 | 1300 |
| Wind | VIC | Goldwind | Moorabool Wind Farm | 321 | 600 | 300 |
| Wind | VIC | BayWa r.e./Future Energy | Yawong Wind Farm | 7.2 | 15 | |
| Solar | NSW | Terrain Solar | Molong Solar Farm | 25 | 29 | 100 |
| Solar | WA | Westgen | Byford Solar Farm | 30 | 70 | 200 |
| Solar | NSW | Renew Estate | Springdale Solar Farm | 120 | 150 | |
| Solar | NSW | Renew Estate | Bomen Solar Farm | 120 | 164 | |
| Solar | QLD | Renew Estate | Yarwun Solar Farm | 32 | 50 | 200 |
| Solar | QLD | Pacific Hydro | Haughton Solar Farm | 500 | 1200 | 250 |
| solar | WA | Bright Energy Investments | Greenough River Solar Farm - Stage 2 | 30 | 60 | 100 |
| Wind | VIC | RES Australia | Murra Warra Wind Farm | 429 | 200 | 150 |
| Solar | QLD | Risen Energy | Yarranlea Solar Farm | 121 | 240 | 200 |
| Solar | QLD | Adani | Rugby Run Solar Farm - Stage 1 | 65 | 100 | 175 |
| Solar | SA | Adani | Whyalla Solar Farm | 140 | 200 | 150 |
| Solar | NSW | Innogy | Limondale Solar Farm | 349 | 150 | 200 |
| Wind | NSW | CWP Renewables | Crudine Ridge Wind Farm | 135 | 38 | 240 |
| Wind | TAS | Goldwind Australia | Cattle Hill Wind Farm | 150 | 300 | 150 |
| Solar | WA | Northam Solar Farm | 10 | 17 | 30 | |
| Wind | VIC | BayWa r.e. | Timboon West Wind Farm | 7.2 | ||
| Wind | VIC | ACCIONA | Mortlake South Wind Farm | 157.5 | 288 | 100 |
| Solar | QLD | Eco Energy World / Impact Investment Group | Chinchilla Solar Farm | 100 | 32 | 150 |
| Solar | QLD | Eco Energy World / Impact Investment Group | Brigalow Solar Farm | 34.5 | 38 | |
| Solar | QLD | Lighthouse Solar | Emerald Solar Park | 72 | 110 | 200 |
| Wind | QLD | AGL/PARF | Coopers Gap Wind Farm | 453 | 850 | 200 |
| Solar | SA | Enel Green Power and DIF (Dutch Infrastructure Fund) | Bungala Solar Project | 220 | 450 | 350 |
| Solar | NSW | ARENA | White Rock Solar Farm | 20 | 44.5 | 75 |
| Solar | QLD | Lighthouse Solar | Hughenden Solar Farm | 20 | 34.1 | 100 |
| Solar | NSW | First Solar | Manildra Solar Farm | 56 | 109.3 | |
| Solar | QLD | Canadian Solar | Oakey Solar Farm - Stage 1 | 25 | 56 | 50 |
| Wind | NSW | Global Power Generation Australia | Crookwell Wind Farm - Stage 2 | 91 | 200 | 80 |
| Wind | QLD | Windlab and Erusus Energy | Kennedy Energy Park - Wind | 43.5 | 104.4 | 87 |
| Solar | QLD | Windlab and Erusus Energy | Kennedy Energy Park - Solar | 15 | 36 | 30 |
| Wind | NSW | PARF | Silverton Wind Farm | 200 | 460 | 150 |
| Solar | QLD | Edify Energy | Hayman Solar Farm | 50 | 79 | 100 |
| Solar | QLD | Edify Energy | Daydream Solar Farm | 150 | 236 | 300 |
| Solar | QLD | FRV | Lilyvale Solar Farm | 100 | 400 | 200 |
| Solar | SA | Snowy Hydro | Tailem Bend Solar Farm | 100 | 200 | 200 |
| Solar | VIC | BayWa r.e. | Yatpool Solar Park | 112 | 500 | 200 |
| Solar | VIC | BayWa r.e. | Iraak Solar Farm | 112 | 100 | |
| Wind | QLD | Pacific Hydro/Lacour Energy | Clarke Creek Wind Farm | 877.5 | 1000 | 240 |
| Hybrid | QLD | Pacific Hydro/Lacour Energy | Clarke Creek Wind and Solar Farm Project | 350 | 500 | 150 |
| Wind | NSW | Goldwind Australia | White Rock Wind Farm - Stage 2 | 202 | ||
| Solar | SA | Alt Energy | Solar River Project - Stage 1 | 220 | 465 | 1150 |
| Solar | SA | Alt Energy | Solar River Project - Stage 2 | 200 | ||
| Solar | NSW | ESCO Pacific | Finley Solar Farm | 175 | 220 | 200 |
| Hybrid | NSW | CWP Renewables | Sapphire Renewable Energy Hub (Solar and Storage) | 170 | 220 | 200 |
| Hybrid | SA | Infigen Energy | Lake Bonney Battery Energy Storage System - Stage 1 and 2 | 278.5 | 38 | |
| Solar | NSW | Maoneng | Sunraysia Solar Storage Facility | 200 | 275 | 250 |
| Solar | VIC | Neoen | Numurkah Solar Farm | 128 | 198 | 141 |
| Solar | NSW | First Solar | Beryl Solar Farm | 87 | 187 | 150 |
| Solar | QLD | Renew Estate | Rodds Bay Solar Farm | 300 | 350 | 300 |
| Wind | NSW | Goldwind Australia | Coppabella Wind Farm | 295 | 650 | |
| Solar | VIC | Grey Box Energy | Cohuna Solar Farm | 37 | 200 | 38 |
| Solar | VIC | Grey Box Energy | Carwarp Solar Farm | 121.6 | 169 | 340 |
| Solar | VIC | Fotowatio Renewable Ventures | Winton Solar Farm | 98.8 | 150 | |
| Wind | VIC | Union Fenosa | Berrybank Wind Farm | 277 | 525 | 150 |
| Wind | VIC | Tilt Renewables | Dundonnell Wind Farm | 336 | 560 | 300 |
| Wind | NSW | Tilt Renewables | Rye Park Wind Farm | 320 | 550 | 250 |
| Solar | NT | Epuron | Katherine Solar Farm | 25 | 40 | 100 |
| Solar | NSW | Clenenergy | Metz Solar Farm | 115 | ||
| Solar | NSW | FRV | Goonumbla Solar Farm | 70 | 130 | 150 |
| Solar | NSW | Ironbark Energy | Gunnedah Solar Farm | 165 | 90 | 75 |
| Solar | QLD | Sunshine Energy Australia | Harlin Solar Farm | 1500 | 200 | |
| Solar | NSW | Canadian Solar/Photon Energy/Polpo Investments | Maryvale Solar Farm | 160 | ||
| Solar | SA | Lyon Group | Riverland Solar Farm and Storage | 330 | 700 | 270 |
| Solar | SA | Lyon Group | Kingfisher Solar Storage | 120 | 350 | |
| Solar | VIC | BayWa r.e. | Ouyen Solar Farm | 10 | 14.2 | |
| Solar | QLD | Palisade Investment Partners and ESCO Pacific | Ross River Solar Farm | 148 | 225 | 270 |
| Tech | State | Owner | Project | MW | Investment (A$m) | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar | QLD | Conergy – Lakeland Solar & Storage P/L | Lakeland Solar & Storage Project | 13 | 42.5 | 60 |
| Wind | VIC | Windlab | Kiata Wind Farm | 31 | 77 | 100 |
| Solar | WA | APA Group | Emu Downs Solar Farm | 20 | 47.2 | 100 |
| Solar | NSW | New Gullen Range Wind Farm | Gullen Range Solar Farm | 10 | 26 | 70 |
| Solar | QLD | Genex | Kidston Solar Project - Stage 1 | 50 | 126 | 100 |
| Solar | VIC | Wirsol Energy and Edify Energy | Gannawarra Solar Farm - Stage 1 | 60 | 100 | 50 |
| Solar | NSW | Neoen | Parkes Solar Farm | 66 | 114 | 80 |
| Solar | QLD | FRV | Clare Solar Farm | 100 | 190 | 200 |
| Solar | QLD | Sun Metals | Sun Metals Solar Farm | 125 | 199 | 250 |
| Wind | QLD | RATCH | Mt Emerald Wind Farm | 181 | 380 | 150 |
| Solar | SA | SSE Australia | Whyalla Solar Farm - Stage 1 | 6 | 20 | |
| Solar | QLD | Ydot Projects | Dunblane Solar Farm | 11 | ||
| Solar | SA | Renew Power Group | Peterborough Solar Farm | 5 | 9.5 | 40 |
| Solar | QLD | Canadian Solar | Longreach Solar Farm | 15 | 31 | 30 |
| Solar | QLD | RATCH | Collinsville Solar Farm | 59 | 100 | 120 |
| Solar | QLD | Edify Energy | Whitsunday Solar Farm | 69 | 122.4 | 200 |
| Bioenergy | QLD | MSF Sugar | Tableland Sugar Mill | 24 | 75 | 80 |
| Wind | VIC | Pacific Hydro | Yaloak South Wind Farm | 29 | 130 | |
| Wind | VIC | ACCIONA | Mt Gellibrand - Stage 1 | 138 | 258 | 125 |
| Wind | NSW | Partners Group and CWP Renewables | Sapphire Wind Farm | 270 | 588 | 200 |
| Wind | VIC | Tilt Renewables | Salt Creek Wind Farm | 54 | 100 | 100 |
| Wind | VIC | BayWa r.e. | Maroona Wind Farm | 7 | ||
| Solar | NSW | Neoen | Griffith Solar Farm | 36 | 230 | 250 |
| Solar | NSW | Neoen | Dubbo Solar Farm | 29 | 55.6 | 165 |
| Wind | NSW | Infigen Energy | Bodangora Wind Farm | 113 | 236 | 120 |
| Solar | VIC | Impact Investment Group/Australian Solar Group | Swan Hill Solar Farm | 19 | 36 | 59 |
| Solar | QLD | APA Group | Darling Downs Solar Farm | 138 | 217 | 200 |
| Wind | SA | Engie | Willogoleche Wind Farm | 119 | 250 | |
| Solar | VIC | Foresight Solar | Bannerton Solar Farm | 110 | 98 | |
| Solar | QLD | Edify Energy | Hamilton Solar Farm | 69 | 138 | 325 |
| Solar | WA | Carnegie/Lend Lease | Northam Solar Farm | 10 | 20 | 30 |
| Solar | VIC | Wirsol | Wemen Solar Farm | 110 | 110 | 600 |
| Solar | QLD | Canadian Solar & Scouller Energy | Normanton Solar Farm | 5 | 14 | 20 |
| Solar | NSW | Neoen | Coleambally Solar Farm | 189 | 200 | 400 |
We track public announcements to collate this data so it may not be complete. If you have any information or projects to add please send information to [email protected].